Buse en carbure de tungstène - Dépression
80,00 €
Hors taxes
Buse pour cabines de sablage à dépression et pistolets de sablage à jet libre avec système de projection à dépression.
CODES : PP2/4 - PP2 - CMI 2A - CMI 2
Buse carbure de tungstène à combiner avec le
- Porte buse de cabines à dépression
- Porte buse sableuse jet libre à dépression
Codes et compatibilités buses/portes-buses:
BUSE |
PORTES BUSE / PISTOLETS JET LIBRE |
||
PP2/4 | Buse en carbure de tungstène Ø4 | PP4/4 | Porte buse pour buse tungstène Ø4 inclus tuyau 2.90m et collier |
PP 2 | Buse en carbure de tungstène Ø5 | PP 4 | Porte buse pour buse tungstène Ø5 inclus tuyau 2.90m et collier |
PP 4 T330 | Porte buse pour buse tungstène Ø5 inclus tuyau 3.30m et collier | ||
P15C 3 | Porte buse pour buse Ø5 à monter sur pistolet P150 6 | ||
CMI 2A | Buse en carbure de tungstène Ø6 | PN 4 | Porte buse pour buse tungstène Ø6 inclus tuyau 2.90m et collier |
PN 4 T3.30 | Porte buse pour buse tungstène Ø6 inclus tuyau 3.30m et collier | ||
P3C 4 | Porte buse pour buse Ø6 à monter sur pistolet P150 6 | ||
CMI 2 | Buse en carbure de tungstène Ø8 | CN 4 | Porte buse pour buse tungstène Ø8 inclus tuyau 2.90m et collier |
CN 4 T3.30 | Porte buse pour buse tungstène Ø8 inclus tuyau 3.30m et collier | ||
CN 4 A | Porte buse en acétal pour buse de tungstène Ø8 | ||
P6C 4 | Porte buse pour buse Ø8 à monter sur pistolet P150 6 |
CMI 2A
Fiche technique
- Projection de l'abrasif
- Dépression
- Matériau de la buse
- Carbure de tungstène
- Diamètre intérieur (mm)
- 5 mm